Pada bulan Januari tahun 2012 ini, kami telah mengupdate beberapa daftar list harga dari berbagai macam vendor. Kali ini giliran harga iphone untuk list daftar harga terbaru update bulan Januari tahun 2012. Bagi anda yang hendak membeli handphone terbaru iphone, maka tidak ada salahnya anda harus mengetahui tentang harga terkini hp iphone di Indonesia.
Berikut ini Daftar Harga Handphone iPhone Terbaru Januari 2012 :
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
iPhone 2G 16GB | 0 | 1.700.000 |
iPhone 2G 8GB | 0 | 1.600.000 |
iPhone 3G 16GB | 0 | 2.600.000 |
iPhone 3G 32GB | 3.800.000 | 3.200.000 |
iPhone 3G 8GB | 0 | 2.300.000 |
iPhone 3GS 16GB | 0 | 2.900.000 |
iPhone 3GS 32GB | 4.025.000 | 3.500.000 |
iPhone 4G 16GB | 5.400.000 | 4.500.000 |
iPhone 4G 32GB | 6.450.000 | 5.500.000 |
Catatan : harga iphone januari 2012 baru dan second / bekas bukan kondisi harga pasti, karena bisa berbeda harga antar toko ataupun bisa berbeda berdasarkan wilayah.
rating 4.5
0 comments:
Posting Komentar