Tapi seandainya kelak ponsel ini gagal bersaing dengan para kompetitor, saya punya keyakinan bahwa kalau Motorola Dual SIM 3G, Motorola XT532 HP Android Kelas Menengah Kamera 5MP yang satu ini akan dapat menarik simpati pasar ponsel tanah air. Dukungan Dual on GSM dan kamera 5MP merupakan kekuatan utama ponsel ini untuk dapat bersaing dengan ponsel besutan vendor lokal maupun global yang bermain pada segmen yang sama. Semoga saja feeling saya benar.
Akh sudahlah kok malah ngalur ngidul gk jelas. Bukankah yang datang via Google dengan keyword Harga Motorola Droid RAZR terbaru ingin mengetahui harga dari ponsel yang memiliki kamera 8MP dan mampu menghasilkan video dengan kualitas HD ini secara pasti?
Spesifikasi Motorola RAZR XT910
General | GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
Size | Dimensions | 130.7 x 68.9 x 7.1 mm |
Weight | 127 g | |
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi pixel density) | |
Sound | Alert types | Vibration; VAV Ringtones, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 16GB storage, 1GB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
3G | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with LE+EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Camera | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash |
Video | Yes, 1080p@30fps, 480p@120fps | |
Features | Touch-focus, geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Features | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
CPU | 1.2 GHz dual-core Cortex-A9 CPU, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP 4430 chipset | |
Messaging | SMS (Threaded View), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes | |
- MicroSIM card support only - Active noise cancellation with dedicated mic - Splash resistant - HDMI port - SNS integration - Digital compass - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - MP3/AAC+/WAV/WMA player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Adobe flash support - Document viewer/editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1780 mAh | |
Stand-by | Up to 304 h | |
Talk time | Up to 9 h 20 min |
Motorola RAZR XT910 ditawarkan dengan harga Rp.5.990.000,- atau setara dengan Harga Samsung Galaxy Note Terbaru. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk ukuran sebuah ponsel. Namun dengan semua teknologi dan hardware kelas atas yang dimilikinya, bisa dibilang angka itu cukup masuk akal. Oleh karenanya, jika Anda menginginkan sebuah ponsel high-end, maka Motorola Droid RAZR XT910 bisa menjadi pilihan yang menarik.
rating 4.5
0 comments:
Posting Komentar