Berikut Perolehan Medali SEA Games 2011 Hingga 19 November 2011 :
No. Peringkat Negara Emas Perak Perunggu Total Medali
1 Indonesia 122 90 83 295
2 Vietnam 71 67 68 206
3 Thailand 68 64 76 208
4 Malaysia 40 40 54 134
5 Singapura 32 38 61 131
6 Filipina 20 34 50 104
7 Laos 7 5 24 36
8 Myanmar 4 15 24 43
9 Kamboja 3 10 15 28
10 Brunei 0 1 7 8
11 Timor Leste 0 0 1 1
(live)
0 comments:
Posting Komentar